Actualités
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent voter l’application d’une taxe locale sur la publicité extérieure assise sur les superficies, hors encadrement, des dispositifs publicitaires, des enseignes et des préenseignes.
Chaque commune ou EPCI détermine le tarif de la taxe, applicable par mètre carré de surface et par face, sous réserve de respecter des tarifs maximaux fixés en fonction :
- du support publicitaire concerné ;
- de la taille de la commune visée ;
- et de la réalisation ou non de l’affichage au moyen d’un procédé numérique.
Ces tarifs maximaux, établis par la loi, ont été actualisés pour 2016.
Les tarifs maximaux légaux | ||
Dispositifs publicitaires et préenseignes | ||
Procédé non numérique | 2015 | 2016 |
Commune de moins de 50 000 habitants | 15,30 € | 15,40 € |
Commune de 50 000 à moins de 200 000 habitants | 20,40 € | 20,50 € |
Commune à partir de 200 000 habitants | 30,60 € | 30,70 € |
Procédé numérique | 2015 | 2016 |
Commune de moins de 50 000 habitants | 45,90 € | 46,20 € |
Commune de 50 000 à moins de 200 000 habitants | 61,20 € | 61,50 € |
Commune à partir de 200 000 habitants | 91,80 € | 92,10 € |
Enseignes | ||
2015 | 2016 | |
Commune de moins de 50 000 habitants | 15,30 € | 15,40 € |
Commune de 50 000 à moins de 200 000 habitants | 20,40 € | 20,50 € |
Commune à partir de 200 000 habitants | 30,60 € | 30,70 € |
Attention, ces tarifs maximaux peuvent faire l’objet d’une majoration lorsqu’ils concernent des supports publicitaires atteignant certaines superficies. Ainsi, pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes, les tarifs sont doublés pour les superficies supérieures à 50 m2. Pour les enseignes, les tarifs sont multipliés par 2 pour les superficies comprises entre 12 et 50 m2 et par 4 pour les superficies excédant 50 m2.